Ajudamos a Pintar Portugal Desde 2005
Cores

RAL – Cores aproximadas NCS e Pantone

Entre o catálogo universal de cores RAL e o NCS e Pantone existem cores que são semelhantes, embora não existam cores que sejam 100% iguais entre estes sistemas, existem algumas que são próximas e que...

RAL para NCS e Pantone
52
Sobre a Correspondência de Cores

Os valores das cores abaixo representadas podem não corresponder exatamente aos valores oficiais da RAL, NCS e PANTONE. As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração, resolução e calibração do seu monitor. Para uma visualização mais precisa, consulte os catálogos oficias de cores em papel, disponíveis nas lojas de tintas e, sempre que possível, faça um teste no local a ser pintado, utilizando amostras de Tinta nas cores escolhidas.

Entre as cores RAL, NCS e Pantone não existem cores que sejam 100% iguais. As cores NCS e PANTONE apresentadas na tabela abaixo são as consideradas mais próximas com as cores RAL.

Saiba mais aqui

RAL – Cores aproximadas NCS e Pantone
>1000 >2000 >3000 >4000 >5000 >6000 >7000 >8000 >9000
RAL NCS (mais próxima) Pantone (mais próxima) HEX, RGB, CMYK
RAL 1000 NCS: S 2020-Y PANTONE: 4525 C HEX: #C9BB88
RGB: 201, 187, 136
CMYK: 0, 7, 32, 21
RAL 1001 NCS: S 2020-Y20R PANTONE: 7502 U HEX: #CCB083
RGB: 204, 176, 131
CMYK: 0, 14, 36, 20
RAL 1002 NCS: S 2030-Y10R PANTONE: Não HEX: #CDAA6D
RGB: 205, 170, 109
CMYK: 0, 17, 47, 20
RAL 1003 NCS: S 1070-Y20R PANTONE: 130 C HEX: #F2A900
RGB: 242, 169, 0
CMYK: 0, 30, 100, 5
RAL 1004 NCS: S 2070-Y10R PANTONE: 2007 C HEX: #DD9F00
RGB: 221, 159, 0
CMYK: 0, 28, 100, 13
RAL 1005 NCS: Não PANTONE: 1245 C HEX: #C58F00
RGB: 197, 143, 0
CMYK: 0, 27, 100, 23
RAL 1006 NCS: S 2060-Y20R PANTONE: 7550 C HEX: #DB9100
RGB: 219, 145, 0
CMYK: 0, 34, 100, 14
RAL 1007 NCS: Não PANTONE: 7564 C HEX: #E28D00
RGB: 226, 141, 0
CMYK: 0, 38, 100, 11
RAL 1011 NCS: S 4030-Y20R PANTONE: Não HEX: #AB814F
RGB: 171, 129, 79
CMYK: 0, 25, 54, 33
RAL 1012 NCS: Não PANTONE: 7752 C HEX: #D6B025
RGB: 214, 176, 37
CMYK: 0, 18, 83, 16
RAL 1013 NCS: S 1005-Y10R PANTONE: 9162 C HEX: #E1DAC6
RGB: 225, 218, 198
CMYK: 0, 3, 12, 12
RAL 1014 NCS: Não PANTONE: 7501 C HEX: #D9C59A
RGB: 217, 197, 154
CMYK: 0, 9, 29, 15
RAL 1015 NCS: S 1010-Y20R PANTONE: Não HEX: #E3D3B5
RGB: 227, 211, 181
CMYK: 0, 7, 20, 11
RAL 1016 NCS: S 0570-G80Y PANTONE: 394 C HEX: #E8DE35
RGB: 232, 222, 53
CMYK: 0, 4, 77, 9
RAL 1017 NCS: S 1050-Y30R PANTONE: 7409 U HEX: #F0AA50
RGB: 240, 170, 80
CMYK: 0, 29, 67, 6
RAL 1018 NCS: S 1060-Y PANTONE: 129 C HEX: #F2CB2D
RGB: 242, 203, 45
CMYK: 0, 16, 81, 5
RAL 1019 NCS: S 4010-Y30R PANTONE: 7530 C HEX: #A28F7A
RGB: 162, 143, 122
CMYK: 0, 12, 25, 36
RAL 1020 NCS: S 4020-G90Y PANTONE: 7768 U HEX: #9D8F64
RGB: 157, 143, 100
CMYK: 0, 9, 36, 38
RAL 1021 NCS: Não PANTONE: 7408 C HEX: #EEB700
RGB: 238, 183, 0
CMYK: 0, 23, 100, 7
RAL 1023 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #EFB700
RGB: 239, 183, 0
CMYK: 0, 23, 100, 6
RAL 1024 NCS: S 3040-Y10R PANTONE: 7551 U HEX: #B5904B
RGB: 181, 144, 75
CMYK: 0, 20, 59, 29
RAL 1026 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #FFFF00
RGB: 255, 255, 0
CMYK: 0, 0, 100, 0
RAL 1027 NCS: S 3560-Y PANTONE: Não HEX: #A2800C
RGB: 162, 128, 12
CMYK: 0, 21, 93, 36
RAL 1028 NCS: S 1080-Y20R PANTONE: 2012 C HEX: #FF9B00
RGB: 255, 155, 0
CMYK: 0, 40, 100, 0
RAL 1032 NCS: Não PANTONE: 7555 C HEX: #DBA400
RGB: 219, 164, 0
CMYK: 0, 25, 100, 14
RAL 1033 NCS: S 1080-Y20R PANTONE: 7408 U HEX: #F29B1B
RGB: 242, 155, 27
CMYK: 0, 36, 89, 5
RAL 1034 NCS: S 2050-Y30R PANTONE: 7411 C HEX: #E69D51
RGB: 230, 157, 81
CMYK: 0, 32, 65, 10
RAL 1035 NCS: S 5005-Y20R PANTONE: 8003 C HEX: #908370
RGB: 144, 131, 112
CMYK: 0, 9, 22, 44
RAL 1036 NCS: S 6020-Y10R PANTONE: Não HEX: #80643f
RGB: 128, 100, 63
CMYK: 0, 22, 51, 50
RAL 1037 NCS: S 1080-Y20R PANTONE: 2012 C HEX: #EA9300
RGB: 234, 147, 0
CMYK: 0, 37, 100, 8

>2000

RAL 2000 NCS: S 2070-Y40R PANTONE: 2019 C HEX: #D56F00
RGB: 213, 111, 0
CMYK: 0, 48, 100, 16
RAL 2001 NCS: S 2570-Y60R PANTONE: 1675 C HEX: #B6481C
RGB: 182, 72, 28
CMYK: 0, 60, 85, 29
RAL 2002 NCS: S 2075-Y70R PANTONE: 7599 C HEX: #BC3823
RGB: 188, 56, 35
CMYK: 0, 70, 81, 26
RAL 2003 NCS: S 1070-Y50R PANTONE: 158 C HEX: #F07829
RGB: 240, 120, 41
CMYK: 0, 50, 83, 6
RAL 2004 NCS: S 1080-Y60R PANTONE: 166 C HEX: #DE5306
RGB: 222, 83, 6
CMYK: 0, 63, 97, 13
RAL 2005 NCS: S 0585-Y70R PANTONE: 1655 C HEX: #FF5E22
RGB: 255, 94, 34
CMYK: 0, 63, 87, 0
RAL 2007 NCS: S 0585-Y20R PANTONE: Não HEX: #FFB700
RGB: 255, 183, 0
CMYK: 0, 28, 100, 0
RAL 2008 NCS: S 1080-Y50R PANTONE: 1595 C HEX: #E86B22
RGB: 232, 107, 34
CMYK: 0, 54, 85, 9
RAL 2009 NCS: S 1080-Y60R PANTONE: 166 C HEX: #DA530A
RGB: 218, 83, 10
CMYK: 0, 62, 95, 15
RAL 2010 NCS: S 2070-Y60R PANTONE: 7583 C HEX: #CC5D29
RGB: 204, 93, 41
CMYK: 0, 54, 80, 20
RAL 2011 NCS: Não PANTONE: 2019 C HEX: #DD6E0F
RGB: 221, 110, 15
CMYK: 0, 50, 93, 13
RAL 2012 NCS: S 2060-Y70R PANTONE: 173 U HEX: #D1654E
RGB: 209, 101, 78
CMYK: 0, 52, 63, 18
RAL 2013 NCS: S 4050-Y70R PANTONE: 7600 C HEX: #923e25
RGB: 146, 62, 37
CMYK: 0, 58, 75, 43

>3000

RAL 3000 NCS: S 2570-Y80R PANTONE: 7627 C HEX: #A42821
RGB: 164, 40, 33
CMYK: 0, 76, 80, 36
RAL 3001 NCS: S 2570-Y90R PANTONE: 7628 C HEX: #982323
RGB: 152, 35, 35
CMYK: 0, 77, 77, 40
RAL 3002 NCS: S 2570-Y90R PANTONE: 7628 C HEX: #982222
RGB: 152, 34, 34
CMYK: 0, 78, 78, 40
RAL 3003 NCS: S 3560-R PANTONE: Não HEX: #841922
RGB: 132, 25, 34
CMYK: 0, 81, 74, 48
RAL 3004 NCS: S 5540-Y90R PANTONE: Não HEX: #691B23
RGB: 105, 27, 35
CMYK: 0, 74, 67, 59
RAL 3005 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #58181F
RGB: 88, 24, 31
CMYK: 0, 73, 65, 65
RAL 3007 NCS: S 8010-R10B PANTONE: 4975 C HEX: #3D2022
RGB: 61, 32, 34
CMYK: 0, 48, 44, 76
RAL 3009 NCS: S 6030-Y80R PANTONE: 483 C HEX: #663029
RGB: 102, 48, 41
CMYK: 0, 53, 60, 60
RAL 3011 NCS: S 4550-Y90R PANTONE: 1815 C HEX: #772424
RGB: 119, 36, 36
CMYK: 0, 70, 70, 53
RAL 3012 NCS: S 3030-Y60R PANTONE: Não HEX: #C2856D
RGB: 194, 133, 109
CMYK: 0, 31, 44, 24
RAL 3013 NCS: S 3560-Y80R PANTONE: 484 C HEX: #952E25
RGB: 149, 46, 37
CMYK: 0, 69, 75, 42
RAL 3014 NCS: S 2040-R PANTONE: 2340 U HEX: #C97375
RGB: 201, 115, 117
CMYK: 0, 43, 42, 21
RAL 3015 NCS: S 2030-R10B PANTONE: 693 C HEX: #D6A0A6
RGB: 214, 160, 166
CMYK: 0, 25, 22, 16
RAL 3016 NCS: S 3060-Y80R PANTONE: 7593 C HEX: #A43C30
RGB: 164, 60, 48
CMYK: 0, 63, 71, 36
RAL 3017 NCS: S 2060-R PANTONE: 200 U HEX: #C8545D
RGB: 200, 84, 93
CMYK: 0, 58, 53, 22
RAL 3018 NCS: S 2060-R PANTONE: 703 C HEX: #C43E4A
RGB: 196, 62, 74
CMYK: 0, 68, 62, 23
RAL 3020 NCS: S 1580-Y90R PANTONE: Não HEX: #B81D13
RGB: 184, 29, 19
CMYK: 0, 84, 90, 28
RAL 3022 NCS: S 2050-Y80R PANTONE: Não HEX: #CC6955
RGB: 204, 105, 85
CMYK: 0, 49, 58, 20
RAL 3024 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #FF2A24
RGB: 255, 42, 36
CMYK: 0, 84, 86, 0
RAL 3026 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #FF2620
RGB: 255, 38, 32
CMYK: 0, 85, 87, 0
RAL 3027 NCS: Não PANTONE: 201 C HEX: #A9263D
RGB: 169, 38, 61
CMYK: 0, 78, 64, 34
RAL 3028 NCS: S 1580-Y80R PANTONE: 711 C HEX: #C92B26
RGB: 201, 43, 38
CMYK: 0, 79, 81, 21
RAL 3031 NCS: S 3060-Y90R PANTONE: 1807 C HEX: #A43338
RGB: 164, 51, 56
CMYK: 0, 69, 66, 36
RAL 3032 NCS: Não PANTONE: 188 C HEX: #701D23
RGB: 166, 52, 55
CMYK: 0, 74, 69, 56
RAL 3033 NCS: S 3060-Y80R PANTONE: 484 C HEX: #A53A2D
RGB: 166, 52, 55
CMYK: 0, 65, 73, 350

>4000

RAL 4001 NCS: S 4030-R50B PANTONE: 261 U HEX: #836083
RGB: 131, 96, 131
CMYK: 0, 27, 0, 49
RAL 4002 NCS: S 4040-R10B PANTONE: 697 C HEX: #8C3C4B
RGB: 140, 60, 75
CMYK: 0, 57, 46, 45
RAL 4003 NCS: S 2050-R30B PANTONE: 675 U HEX: #C4608C
RGB: 196, 96, 140
CMYK: 0, 51, 29, 23
RAL 4004 NCS: S 5040-R20B PANTONE: Não HEX: #641D39
RGB: 100, 29, 57
CMYK: 0, 71, 43, 61
RAL 4005 NCS: S 3040-R60B PANTONE: 7676 C HEX: #7B679A
RGB: 123, 103, 154
CMYK: 20, 33, 0, 40
RAL 4006 NCS: S 3055-R40B PANTONE: Não HEX: #913073
RGB: 145, 48, 115
CMYK: 0, 67, 21, 43
RAL 4007 NCS: Não PANTONE: 7449 C HEX: #47243C
RGB: 71, 36, 60
CMYK: 0, 49, 15, 72
RAL 4008 NCS: S 4040-R40B PANTONE: 2355 U HEX: #874B83
RGB: 135, 75, 131
CMYK: 0, 44, 3, 47
RAL 4009 NCS: Não PANTONE: 5215 U HEX: #9D8592
RGB: 157, 133, 146
CMYK: 0, 15, 7, 38
RAL 4010 NCS: S 2060-R30B PANTONE: Não HEX: #BB3E77
RGB: 187, 62, 119
CMYK: 0, 67, 36, 27
RAL 4011 NCS: S 4030-R60B PANTONE: Não HEX: #6E6387
RGB: 110, 99, 135
CMYK: 19, 27, 0, 47
RAL 4012 NCS: Não PANTONE: 2362 C HEX: #6B6B7F
RGB: 107, 107, 127
CMYK: 16, 16, 0, 50

>5000

RAL 5000 NCS: S 6020-R80B PANTONE: 295 U HEX: #384E6F
RGB: 56, 78, 111
CMYK: 50, 30, 0, 56
RAL 5001 NCS: S 6030-B PANTONE: 2168 C HEX: #1D4C64
RGB: 29, 76, 100
CMYK: 71, 24, 0, 61
RAL 5002 NCS: S 4550-R80B PANTONE: Não HEX: #1E367B
RGB: 30, 54, 123
CMYK: 76, 56, 0, 52
RAL 5003 NCS: S 7020-R80B PANTONE: 2380 C HEX: #263855
RGB: 38, 56, 85
CMYK: 55, 34, 0, 67
RAL 5004 NCS: S 8505-R80B PANTONE: 532 C HEX: #1A1E28
RGB: 26, 30, 40
CMYK: 35, 25, 0, 84
RAL 5005 NCS: S 4050-R90B PANTONE: 7692 C HEX: #005287
RGB: 0, 82, 135
CMYK: 100, 39, 0, 47
RAL 5007 NCS: Não PANTONE: 7692 U HEX: #426A8C
RGB: 66, 106, 140
CMYK: 53, 24, 0, 45
RAL 5008 NCS: S 8005-R80B PANTONE: 432 C HEX: #2D3A44
RGB: 45, 58, 68
CMYK: 34, 15, 0, 73
RAL 5009 NCS: S 5030-B PANTONE: 3025 U HEX: #2D5E78
RGB: 45, 94, 120
CMYK: 62, 22, 0, 53
RAL 5010 NCS: S 5040-R90B PANTONE: 7693 C HEX: #004E7C
RGB: 0, 78, 124
CMYK: 100, 37, 0, 51
RAL 5011 NCS: S 8010-R70B PANTONE: Não HEX: #1E2B3D
RGB: 30, 43, 61
CMYK: 51, 30, 0, 76
RAL 5012 NCS: S 2060-B PANTONE: 7689 C HEX: #2E88B6
RGB: 46, 136, 182
CMYK: 75, 25, 0, 29
RAL 5013 NCS: S 7020-R70B PANTONE: 2767 C HEX: #223053
RGB: 34, 48, 83
CMYK: 59, 42, 0, 67
RAL 5014 NCS: S 4020-R80B PANTONE: 2165 C HEX: #687C96
RGB: 104, 124, 150
CMYK: 31, 17, 0, 41
RAL 5015 NCS: S 2065-B PANTONE: 2390 C HEX: #0B7BB0
RGB: 11, 123, 176
CMYK: 94, 30, 0, 31
RAL 5017 NCS: S 4055-B PANTONE: 7691 C HEX: #005A8C
RGB: 0, 90, 140
CMYK: 100, 36, 0, 45
RAL 5018 NCS: S 3040-B50G PANTONE: 2237 C HEX: #1B8B8C
RGB: 27, 139, 140
CMYK: 81, 1, 0, 45
RAL 5019 NCS: S 4050-B PANTONE: 7700 C HEX: #105D84
RGB: 16, 93, 132
CMYK: 88, 30, 0, 48
RAL 5020 NCS: S 6530-B30G PANTONE: 316 C HEX: #00414B
RGB: 0, 65, 75
CMYK: 100, 13, 0, 71
RAL 5021 NCS: S 4040-B60G PANTONE: 328 U HEX: #007576
RGB: 0, 117, 118
CMYK: 100, 1, 0, 54
RAL 5022 NCS: S 6030-R70B PANTONE: Não HEX: #2B2C5A
RGB: 43, 44, 90
CMYK: 52, 51, 0, 65
RAL 5023 NCS: Não PANTONE: 7692 U HEX: #4A698D
RGB: 74, 105, 141
CMYK: 48, 26, 0, 45
RAL 5024 NCS: S 3030-B PANTONE: 2209 U HEX: #6793AC
RGB: 103, 147, 172
CMYK: 40, 15, 0, 33
RAL 5025 NCS: S 4040-B10G PANTONE: 315 U HEX: #21697C
RGB: 33, 105, 124
CMYK: 73, 15, 0, 51
RAL 5026 NCS: Não PANTONE: 2767 C HEX: #0F3052
RGB: 15, 48, 82
CMYK: 82, 41, 0, 68

>6000

RAL 6000 NCS: S 5030-G PANTONE: 3425 U HEX: #3B745F
RGB: 59, 116, 95
CMYK: 49, 0, 18, 55
RAL 6001 NCS: S 5040-G20Y PANTONE: Não HEX: #316834
RGB: 49, 104, 52
CMYK: 53, 0, 50, 59
RAL 6002 NCS: S 5540-G30Y PANTONE: 2266 C HEX: #2D5A27
RGB: 45, 90, 39
CMYK: 50, 0, 57, 65
RAL 6003 NCS: Não PANTONE: 7764 C HEX: #4E533B
RGB: 78, 83, 59
CMYK: 6, 0, 29, 67
RAL 6004 NCS: S 7020-B70G PANTONE: Não HEX: #084442
RGB: 8, 68, 66
CMYK: 88, 0, 3, 73
RAL 6005 NCS: S 7020-G PANTONE: 3435 C HEX: #104232
RGB: 16, 66, 50
CMYK: 76, 0, 24, 74
RAL 6006 NCS: S 8005-G80Y PANTONE: Não HEX: #3B392E
RGB: 59, 57, 46
CMYK: 0, 3, 22, 77
RAL 6007 NCS: S 8010-G50Y PANTONE: Não HEX: #2A3222
RGB: 42, 50, 34
CMYK: 16, 0, 32, 80
RAL 6008 NCS: S 8502-Y PANTONE: Black 2 C HEX: #36342A
RGB: 54, 52, 42
CMYK: 0, 4, 22, 79
RAL 6009 NCS: S 8010-G10Y PANTONE: 5605 C HEX: #27362A
RGB: 39, 54, 42
CMYK: 28, 0, 22, 79
RAL 6010 NCS: S 5040-G30Y PANTONE: 7742 C HEX: #486F38
RGB: 72, 111, 56
CMYK: 35, 0, 50, 56
RAL 6011 NCS: S 5020-G30Y PANTONE: Não HEX: #697D58
RGB: 105, 125, 88
CMYK: 16, 0, 30, 51
RAL 6012 NCS: S 8005-B80G PANTONE: Não HEX: #303D3A
RGB: 48, 61, 58
CMYK: 21, 0, 5, 76
RAL 6013 NCS: Não PANTONE: 450 U HEX: #7A765A
RGB: 122, 118, 90
CMYK: 0, 3, 26, 52
RAL 6014 NCS: S 8005-Y20R PANTONE: Não HEX: #464135
RGB: 70, 65, 53
CMYK: 0, 7, 24, 73
RAL 6015 NCS: S 8005-G50Y PANTONE: 447 C HEX: #3C3D36
RGB: 60, 61, 54
CMYK: 2, 0, 11, 76
RAL 6016 NCS: S 4050-G PANTONE: 342 C HEX: #006A4C
RGB: 0, 106, 76
CMYK: 100, 0, 28, 58
RAL 6017 NCS: S 4040-G30Y PANTONE: Não HEX: #53803F
RGB: 83, 128, 63
CMYK: 35, 0, 51, 50
RAL 6018 NCS: S 2070-G30Y PANTONE: 369 U HEX: #599A39
RGB: 89, 154, 57
CMYK: 42, 0, 63, 40
RAL 6019 NCS: S 1020-G20Y PANTONE: 2260 C HEX: #B6CEAC
RGB: 182, 206, 172
CMYK: 12, 0, 17, 19
RAL 6020 NCS: S 8010-G30Y PANTONE: Não HEX: #36422F
RGB: 54, 66, 47
CMYK: 18, 0, 29, 74
RAL 6021 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #879A77
RGB: 135, 154, 119
CMYK: 12, 0, 23, 40
RAL 6022 NCS: Não PANTONE: Black 2 C HEX: #393327
RGB: 57, 51, 39
CMYK: 0, 11, 32, 78
RAL 6024 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #008450
RGB: 0, 132, 80
CMYK: 100, 0, 39, 48
RAL 6025 NCS: S 5040-G40Y PANTONE: Não HEX: #5A6E3B
RGB: 90, 110, 59
CMYK: 18, 0, 46, 57
RAL 6026 NCS: S 5040-B90G PANTONE: 336 C HEX: #005F4E
RGB: 0, 95, 78
CMYK: 100, 0, 18, 63
RAL 6027 NCS: S 2020-B70G PANTONE: Não HEX: #80BAB5
RGB: 128, 186, 181
CMYK: 31, 0, 3, 27
RAL 6028 Não PANTONE: Não HEX: #305442
RGB: 48, 84, 66
CMYK: 43, 0, 21, 67
RAL 6029 NCS: S 3560-G10Y PANTONE: Não HEX: #00703C
RGB: 0, 112, 60
CMYK: 100, 0, 46, 56
RAL 6032 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #1C8051
RGB: 28, 128, 81
CMYK: 78, 0, 37, 50
RAL 6033 NCS: S 4030-B70G PANTONE: Não HEX: #48877F
RGB: 72, 135, 127
CMYK: 47, 0, 6, 47
RAL 6034 NCS: S 3020-B50G PANTONE: Não HEX: #7CADAC
RGB: 124, 173, 172
CMYK: 28, 0, 1, 32
RAL 6037 NCS: S 2075-G20Y PANTONE: 2258 C HEX: #008C27
RGB: 0, 140, 39
CMYK: 100, 0, 72, 45
RAL 6038 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #00B612
RGB: 0, 182, 18
CMYK: 100, 0, 90, 29

>7000

RAL 7000 NCS: Não PANTONE: 430 C HEX: #7B888E
RGB: 123, 136, 142
CMYK: 13, 4, 0, 44
RAL 7001 NCS: S 4005-R80B PANTONE: 429 U HEX: #8D969D
RGB: 141, 150, 157
CMYK: 10, 4, 0, 38
RAL 7002 NCS: S 5010-G90Y PANTONE: 7561 U HEX: #7F7863
RGB: 127, 120, 99
CMYK: 0, 6, 22, 50
RAL 7003 NCS: S 6005-G80Y PANTONE: Não HEX: #787769
RGB: 120, 119, 105
CMYK: 0, 1, 13, 53
RAL 7004 NCS: S 4000-N PANTONE: Cool Grey 7 C HEX: #9B9B9B
RGB: 155, 155, 155
CMYK: 0, 0, 0, 39
RAL 7005 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #6B6E6B
RGB: 107, 110, 107
CMYK: 3, 0, 3, 57
RAL 7006 NCS: S 6005-Y20R PANTONE: Não HEX: #756A5D
RGB: 117, 106, 93
CMYK: 0, 9, 21, 54
RAL 7008 NCS: S 6020-Y PANTONE: Não HEX: #725F3C
RGB: 114, 95, 60
CMYK: 0, 17, 47, 55
RAL 7009 NCS: Não PANTONE: Black 3 U HEX: #5C6058
RGB: 92, 96, 88
CMYK: 4, 0, 8, 62
RAL 7010 NCS: Não PANTONE: Black 3 U HEX: #585C56
RGB: 88, 92, 86
CMYK: 4, 0, 7, 64
RAL 7011 NCS: Não PANTONE: 425 C HEX: #53595D
RGB: 83, 89, 93
CMYK: 11, 4, 0, 64
RAL 7012 NCS: S 6502-B PANTONE: 425 C HEX: #585D5E
RGB: 88, 93, 94
CMYK: 6, 1, 0, 63
RAL 7013 NCS: S 7005-Y20R PANTONE: Não HEX: #565044
RGB: 86, 80, 68
CMYK: 0, 7, 21, 66
RAL 7015 NCS: S 7005-R80B PANTONE: Cool Grey 11 C HEX: #505359
RGB: 80, 83, 89
CMYK: 10, 7, 0, 65
RAL 7016 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #383E42
RGB: 56, 62, 66
CMYK: 15, 6, 0, 74
RAL 7021 NCS: S 8502-B PANTONE: Não HEX: #303234
RGB: 48, 50, 52
CMYK: 8, 4, 0, 80
RAL 7022 NCS: S 7502-Y PANTONE: 2336 C HEX: #4C4A44
RGB: 76, 74, 68
CMYK: 0, 3, 11, 70
RAL 7023 NCS: S 5005-G50Y PANTONE: 416 C HEX: #7F8076
RGB: 127, 128, 118
CMYK: 1, 0, 8, 50
RAL 7024 NCS: S 7502-B PANTONE: 7540 C HEX: #46494F
RGB: 70, 73, 79
CMYK: 11, 8, 0, 69
RAL 7026 NCS: Não PANTONE: 446 C HEX: #384345
RGB: 56, 67, 69
CMYK: 19, 3, 0, 73
RAL 7030 NCS: S 4502-Y PANTONE: Não HEX: #918E85
RGB: 145, 142, 133
CMYK: 0, 2, 8, 43
RAL 7031 NCS: Não PANTONE: 431 C HEX: #5D686D
RGB: 93, 104, 109
CMYK: 15, 5, 0, 57
RAL 7032 NCS: S 3005-G80Y PANTONE: Não HEX: #B4B0A1
RGB: 180, 176, 161
CMYK: 0, 2, 11, 29
RAL 7033 NCS: S 5005-G50Y PANTONE: 416 C HEX: #7E8274
RGB: 126, 130, 116
CMYK: 3, 0, 11, 49
RAL 7034 NCS: S 5010-G90Y PANTONE: Não HEX: #90886E
RGB: 144, 136, 110
CMYK: 0, 6, 24, 44
RAL 7035 NCS: S 2002-G50Y PANTONE: 420 C HEX: #C5C7C4
RGB: 197, 199, 196
CMYK: 1, 0, 2, 22
RAL 7036 NCS: Não PANTONE: 408 U HEX: #979392
RGB: 151, 147, 146
CMYK: 0, 3, 3, 41
RAL 7037 NCS: S 5500-N PANTONE: 425 U HEX: #7A7B7A
RGB: 122, 123, 122
CMYK: 1, 0, 1, 52
RAL 7038 NCS: Não PANTONE: 414 U HEX: #AFB1A9
RGB: 175, 177, 169
CMYK: 1, 0, 5, 31
RAL 7039 NCS: Não PANTONE: 7771 U HEX: #6A665E
RGB: 106, 102, 94
CMYK: 0, 4, 11, 58
RAL 7040 NCS: S 3502-B PANTONE: 7539 U HEX: #989EA1
RGB: 152, 158, 161
CMYK: 6, 2, 0, 37
RAL 7042 NCS: S 4502-G PANTONE: 423 C HEX: #8E9291
RGB: 142, 146, 145
CMYK: 3, 0, 1, 43
RAL 7043 NCS: S 7500-N PANTONE: Não HEX: #4F5250
RGB: 79, 82, 80
CMYK: 4, 0, 2, 68
RAL 7044 NCS: S 2502-Y PANTONE: 413 C HEX: #B6B3A8
RGB: 182, 179, 168
CMYK: 0, 2, 8, 29
RAL 7045 NCS: Não PANTONE: 423 U HEX: #8E9295
RGB: 142, 146, 149
CMYK: 5, 2, 0, 42
RAL 7046 NCS: S 5005-B20G PANTONE: 444 U HEX: #7F868A
RGB: 127, 134, 138
CMYK: 8, 3, 0, 46
RAL 7047 NCS: S 2000-N PANTONE: 420 C HEX: #C8C8C7
RGB: 200, 200, 199
CMYK: 0, 0, 0, 22

>8000

RAL 8000 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #866A3E
RGB: 134, 106, 62
CMYK: 0, 21, 54, 47
RAL 8001 NCS: Não PANTONE: 730 C HEX: #99632B
RGB: 153, 99, 43
CMYK: 0, 35, 72, 40
RAL 8002 NCS: S 6020-Y70R PANTONE: Não HEX: #774D3E
RGB: 119, 77, 62
CMYK: 0, 35, 48, 53
RAL 8003 NCS: S 6030-Y40R PANTONE: 2320 C HEX: #7C4B27
RGB: 124, 75, 39
CMYK: 0, 40, 69, 51
RAL 8004 NCS: S 5040-Y60R PANTONE: 7581 C HEX: #8A4931
RGB: 138, 73, 49
CMYK: 0, 47, 64, 46
RAL 8007 NCS: Não PANTONE: 469 C HEX: #6D462A
RGB: 109, 70, 42
CMYK: 0, 36, 61, 57
RAL 8008 NCS: S 6030-Y30R PANTONE: 463 C HEX: #6F4A25
RGB: 111, 74, 37
CMYK: 0, 33, 67, 56
RAL 8011 NCS: Não PANTONE: 2322 C HEX: #583826
RGB: 88, 56, 38
CMYK: 0, 36, 57, 65
RAL 8012 NCS: S 6030-Y80R PANTONE: 7630 C HEX: #64332B
RGB: 100, 51, 43
CMYK: 0, 49, 57, 61
RAL 8014 NCS: S 8010-Y30R PANTONE: 7533 C HEX: #483526
RGB: 72, 53, 38
CMYK: 0, 26, 47, 72
RAL 8015 NCS: S 7020-Y80R PANTONE: 4695 C HEX: #5D2F27
RGB: 93, 47, 39
CMYK: 0, 49, 58, 64
RAL 8016 NCS: Não PANTONE: 4625 C HEX: #4B2B20
RGB: 75, 43, 32
CMYK: 0, 43, 57, 71
RAL 8017 NCS: S 8010-Y90R PANTONE: Não HEX: #432F29
RGB: 67, 47, 41
CMYK: 0, 30, 39, 74
RAL 8019 NCS: Não PANTONE: Black 7 C HEX: #3D3635
RGB: 61, 54, 53
CMYK: 0, 11, 13, 76
RAL 8022 NCS: S 9000-N PANTONE: Hexachrome Black C HEX: #1A1618
RGB: 26, 22, 24
CMYK: 0, 15, 8, 90
RAL 8023 NCS: S 4050-Y50R PANTONE: 470 C HEX: #A05729
RGB: 160, 87, 41
CMYK: 0, 46, 74, 37
RAL 8024 NCS: S 6020-Y50R PANTONE: 7568 C HEX: #765038
RGB: 118, 80, 56
CMYK: 0, 32, 53, 54
RAL 8025 NCS: Não PANTONE: 4625 U HEX: #735847
RGB: 115, 88, 71
CMYK: 0, 23, 38, 55
RAL 8028 NCS: Não PANTONE: 2322 C HEX: #4F3A2A
RGB: 79, 58, 42
CMYK: 0, 27, 47, 69

>9000

RAL 9001 NCS: Não PANTONE: Não HEX: #E7E1D2
RGB: 231, 225, 210
CMYK: 0, 3, 9, 9
