DADOS DO SECTOR
20301: Fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes, mastiques e produtos similares
ANO PRODUÇÃO VENDAS
MERCADO INTERNO % MI EXPORTAÇÃO % E TOTAL %
2021              
2020 585 912 433 112 74,6% 147 131 25,4% 580 243 3,5%
2019 569 486 418 017 74,7% 141 656 25,3% 559 673 1,1%
2018 565 789 400 597 72,4% 152 963 27,6% 553 560 2,2%
2017 556 348 403 439 74,5% 138 105 25,5% 541 544 5,9%
2016 517 753 383 595 75,3% 126 052 24,7% 509 647 -6,2%
2015 549 379 402 281 74,3% 138 976 25,7% 541 257 2,0%
2014 545 831 399 862 75,4% 130 660 24,6% 530 522 7,1%
2013 502 009 363 271 73,7% 129 839 26,3% 493 110 1,7%
2012 488 715 364 042 75,1% 120 862 24,9% 484 904 -23,2%
2011 606 330 468 329 78,4% 129 257 21,6% 597 586 -1,9%
2010 616 920 519 573 85,3% 89 517 14,7% 609 090 10,5%
2009 547 371 461 628 84,7% 83 324 15,3% 544 952 -13,1%
2008 630 743 528 407 85,8% 87 728 14,2% 616 135 -0,4%
2007 628 426 535 280 86,5% 83 412 13,5% 618 692 9,2%
2006 581 134 483 885 86,1% 78 067 13,9% 561 952
MÉDIAS 566 143 437 688 78,7% 118 503 21,3% 556 191 -1,7%

20301: Fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes, mastiques e produtos similares.

Valores em milhares de euros

Fontes: BdP e INE Abril 2022

DADOS DO SECTOR
20301: Fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes, mastiques e produtos similares
ANO EMPRESAS
ABRIU FECHOU TOTAL NORTE ÁREA MET. PORTO CENTRO ÁREA MET. LISBOA ALENTEJO ALGARVE MADEIRA AÇORES PESSOAS AO SERVIÇO
2021                                          
2020 1 3 105 8 7,7% 34 32,3% 34 32,3% 20 19,0% 7 6,7% 1 1,0% 1 1,0% 0 0,0% 2 971 -72
2019 3 1 106 8 7,4% 33 31,2% 34 32,2% 22 20,8% 7 6,6% 1 0,9% 1 0,9% 0 0,0% 3 043 -39
2018 3 3 104 7 6,8% 32 30,7% 37 35,4% 19 18,3% 7 6,8% 1 1,0% 1 1,0% 0 0,0% 3 082 -21
2017 1 9 107 7 6,5% 34 31,8% 38 35,5% 20 18,7% 6 5,6% 0 0,0% 2 1,9% 0 0,0% 3 103 55
2016 3 9 115 8 7,1% 33 28,7% 41 35,5% 25 21,8% 6 5,2% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 3 048 -8
2015 2 11 119 9 7,5% 32 27,0% 41 34,5% 28 23,5% 7 5,8% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 3 056 55
2014 5 10 128 13 10,2% 34 26,5% 43 33,5% 29 22,7% 8 6,3% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 3 001 50
2013 3 3 131 12 9,2% 35 26,7% 42 32,0% 31 23,6% 9 6,9% 1 0,8% 1 0,8% 0 0,0% 2 951 -228
2012 7 8 132 12 9,1% 37 28,0% 41 31,0% 31 23,4% 9 6,9% 1 0,8% 1 0,8% 0 0,0% 3 179 -412
2011 8 6 138 9 6,4% 43 31,3% 40 28,9% 34 24,7% 10 7,3% 1 0,7% 1 0,7% 0 0,0% 3 591 -10
2010 2 3 135 11 8,1% 38 28,2% 40 29,7% 34 25,2% 10 7,4% 1 0,7% 1 0,7% 0 0,0% 3 601 19
2009 5 6 132 12 9,1% 38 28,8% 36 27,2% 34 25,7% 10 7,6% 1 0,8% 1 0,8% 0 0,0% 3 582 -166
2008 3 11 133 12 9,1% 38 28,5% 35 26,3% 35 26,2% 10 7,6% 2 1,5% 0 0,0% 1 0,8% 3 748 -86
2007 1 3 141 12 8,4% 42 29,9% 38 27,0% 36 25,5% 10 7,1% 2 1,4% 0 0,0% 1 0,7% 3 834 -123
2006 4 0 147 12 8,2% 43 29,2% 36 24,5% 41 27,9% 10 6,8% 2 1,4% 0 0,0% 3 2,0% 3 957  
TOTAIS 51 86 125 10 8,1% 36 29,3% 38 31,0% 29 23,1% 8 6,7% 1 0,7% 1 0,9% 0 0,2% 3316 -986

20301: Fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes, mastiques e produtos similares.

Fontes: BdP e INE Abril 2022