Sobre a Correspondência de Cores
Os valores das cores abaixo representadas podem não corresponder exactamente aos valores oficiais da NCS, RAL e PANTONE. As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração, resolução e calibração do seu monitor. Para uma visualização mais precisa, consulte os catálogos oficias de cores em papel, disponíveis nas lojas de tintas e, sempre que possível, faça um teste no local a ser pintado, utilizando amostras de tinta nas cores escolhidas.
Entre as cores NCS, RAL e Pantone não existem cores que sejam 100% iguais. As cores RAL e PANTONE apresentadas na tabela abaixo são as consideradas mais próximas com as cores NCS.
Saiba mais aquiNCS | RAL (mais próxima) | Pantone (mais próxima) | HEX, RGB, CMYK |
---|---|---|---|
NCS S 1000-N | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E1DFDD RGB: 225,223,221 CMYK: 0, 1, 2, 12 |
NCS S 1002-B | RAL: Não | PANTONE: 7541 C | HEX: #D9DEE0 RGB: 217, 222, 224 CMYK: 3, 1, 0, 12 |
NCS S 1002-B50G | RAL: Não | PANTONE: 427 C | HEX: #D2D7D6 RGB: 210,215,214 CMYK: 2, 0, 0, 16 |
NCS S 1002-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DBDEDA RGB: 219,222,218 CMYK: 1, 0, 2, 13 |
NCS S 1002-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DFE0D9 RGB: 223,224,217 CMYK: 0, 0, 3, 12 |
NCS S 1002-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E3DBDA RGB: 227,219,218 CMYK: 0, 4, 4, 11 |
NCS S 1002-R50B | RAL: Não | PANTONE: Cool Grey 1 C | HEX: #DFDCDE RGB: 223,220,222 CMYK: 0, 1, 0, 13 |
NCS S 1002-Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E1DCD2 RGB: 225,220,210 CMYK: 0, 2, 7, 12 |
NCS S 1002-Y50R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E5DED7 RGB: 229,222,215 CMYK: 0, 3, 6, 10 |
NCS S 1005-B | RAL: Não | PANTONE: 7541 C | HEX: #D4DDE0 RGB: 212,221,224 CMYK: 5, 1, 0, 12 |
NCS S 1005-B20G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #CFD9DA RGB: 207,217,218 CMYK: 5, 0, 0, 15 |
NCS S 1005-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D5DFDD RGB: 213,223,221 CMYK: 4, 0, 1, 13 |
NCS S 1005-B80G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D4DFDC RGB: 212,223,220 CMYK: 5, 0, 1, 13 |
NCS S 1005-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D7DFD8 RGB: 215,223,216 CMYK: 4, 0, 3, 13 |
NCS S 1005-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D8DFD6 RGB: 216,223,214 CMYK: 3, 0, 4, 13 |
NCS S 1005-G20Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D9DFD4 RGB: 217,223,212 CMYK: 3, 0, 5, 13 |
NCS S 1005-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D9DFD2 RGB: 217,223,210 CMYK: 3, 0, 6, 13 |
NCS S 1005-G40Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DBDED2 RGB: 219,222,210 CMYK: 1, 0, 5, 13 |
NCS S 1005-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DDDECC RGB: 221,222,204 CMYK: 0, 0, 8, 13 |
NCS S 1005-G60Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DFE1D1 RGB: 223,225,209 CMYK: 1, 0, 7, 12 |
NCS S 1005-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E4E3D4 RGB: 228,227,212 CMYK: 0, 0, 7, 11 |
NCS S 1005-G80Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E2E0CF RGB: 226,224,207 CMYK: 0, 1, 8, 11 |
NCS S 1005-G90Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E3E0CB RGB: 227,224,203 CMYK: 0, 1, 11, 11 |
NCS S 1005-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E1D4D3 RGB: 225,212,211 CMYK: 0, 6, 6, 12 |
NCS S 1005-R10B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E4D7D7 RGB: 228,215,215 CMYK: 0, 6, 6, 11 |
NCS S 1005 R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E0D4D6 RGB: 224,212,214 CMYK: 0, 5, 4, 12 |
NCS S 1005 R30B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E2D7DB RGB: 226,215,219 CMYK: 0, 5, 3, 11 |
NCS S 1005 R40B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E0DADF RGB: 224,218,223 CMYK: 0, 3, 0, 12 |
NCS S 1005 R50B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DED8DD RGB: 222,216,221 CMYK: 0, 3, 0, 13 |
NCS S 1005 R60B | RAL: Não | PANTONE: 5315 C | HEX: #DBD9DF RGB: 219,217,223 CMYK: 2, 3, 0, 13 |
NCS S 1005-R70B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DCDCE1 RGB: 220,220,225 CMYK: 2, 2, 0, 12 |
NCS S 1005-R80B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D6DAE0 RGB: 214,218,224 CMYK: 4, 3, 0, 12 |
NCS S 1005-R90B | RAL: Não | PANTONE: 7541 C | HEX: #D4DBE0 RGB: 212,219,224 CMYK: 5, 2, 0, 12 |
NCS S 1005-Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E6DFC9 RGB: 230,223,201 CMYK: 0, 3, 13, 10 |
NCS S 1005-Y10R | RAL: 1013 | PANTONE: Não | HEX: #E4DDCA RGB: 228,221,202 CMYK: 0, 3, 11, 11 |
NCS S 1005-Y20R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E7DBC5 RGB: 231,219,197 CMYK: 0, 5, 15, 9 |
NCS S 1005-Y30R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E3D8C6 RGB: 227,216,198 CMYK: 0, 5, 13, 11 |
NCS S 1005-Y40R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E8DBC9 RGB: 232,219,201 CMYK: 0, 6, 13, 9 |
NCS S 1005-Y50R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E6D7C8 RGB: 230,215,200 CMYK: 0, 7, 13, 10 |
NCS S 1005-Y60R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E6D7CA RGB: 230,215,202 CMYK: 0, 7, 12, 10 |
NCS S 1005-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E7D7CE RGB: 231,215,206 CMYK: 0, 7, 11, 9 |
NCS S 1005-Y80R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E6D7D0 RGB: 230,215,208 CMYK: 0, 7, 10, 10 |
NCS S 1005-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E5D7D2 RGB: 229,215,210 CMYK: 0, 6, 8, 10 |
NCS S 1010-B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C2D5DC RGB: 194,213,220 CMYK: 12, 3, 0, 14 |
NCS S 1010-B10G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C7D8DB RGB: 199,216,219 CMYK: 9, 1, 0, 14 |
NCS S 1010-B30G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C5DCDD RGB: 197,220,221 CMYK: 11, 0, 0, 13 |
NCS S 1010-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C7DCDA RGB: 199,220,218 CMYK: 10, 0, 1, 14 |
NCS S 1010-B70G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C7DCD8 RGB: 199,220,216 CMYK: 10, 0, 2, 14 |
NCS S 1010-B90G | RAL: Não | PANTONE: 621 U | HEX: #CADFD5 RGB: 202,223,213 CMYK: 9, 0, 4, 13 |
NCS S 1010-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C7DCCF RGB: 199,220,207 CMYK: 10, 0, 6, 14 |
NCS S 1010-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #CCDBCA RGB: 204,219,202 CMYK: 7, 0, 8, 14 |
NCS S 1010-G20Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D0DECB RGB: 208,222,203 CMYK: 6, 0, 9, 13 |
NCS S 1010-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D4DDC6 RGB: 212,221,198 CMYK: 4, 0, 10, 13 |
NCS S 1010-G40Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D6DDC4 RGB: 214,221,196 CMYK: 3, 0, 11, 13 |
NCS S 1010-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DADFC3 RGB: 218,223,195 CMYK: 2, 0, 13, 13 |
NCS S 1010-G60Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DDDFC1 RGB: 221,223,193 CMYK: 1, 0, 13, 13 |
NCS S 1010-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DFDEC1 RGB: 223,222,193 CMYK: 0, 0, 13, 13 |
NCS S 1010-G80Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E2DEBD RGB: 226,222,189 CMYK: 0, 2, 16, 11 |
NCS S 1010-G90Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E4DDBB RGB: 228,221,187 CMYK: 0, 3, 18, 11 |
NCS S 1010-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E2CCC9 RGB: 226,204,201 CMYK: 0, 10, 11, 11 |
NCS S 1010-R10B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E6CFD0 RGB: 230,207,208 CMYK: 0, 10, 10, 10 |
NCS S 1010-R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E2CCD1 RGB: 226,204,209 CMYK: 0, 10, 8, 11 |
NCS S 1010-R30B | RAL: Não | PANTONE: 5245 U | HEX: #E5D2D8 RGB: 229,210,216 CMYK: 0, 8, 6, 10 |
NCS S 1010-R40B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DFD0D9 RGB: 223,208,217 CMYK: 0, 7, 3, 13 |
NCS S 1010-R50B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DBD2DB RGB: 219,210,219 CMYK: 0, 4, 0, 14 |
NCS S 1010-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D6D3DD RGB: 214,211,221 CMYK: 3, 5, 0, 13 |
NCS S 1010-R70B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #CFD1DC RGB: 207,209,220 CMYK: 6, 5, 0, 14 |
NCS S 1010-R80B | RAL: Não | PANTONE: 538 U | HEX: #CDD5DF RGB: 205,213,223 CMYK: 8, 4, 0, 13 |
NCS S 1010-R90B | RAL: Não | PANTONE: 5455 U | HEX: #C6D4DE RGB: 198,212,222 CMYK: 11, 5, 0, 13 |
NCS S 1010-Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E6DCB9 RGB: 230,220,185 CMYK: 0, 4, 20, 10 |
NCS S 1010-Y10R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E8D8B5 RGB: 232,216,181 CMYK: 0, 7, 22, 9 |
NCS S 1010-Y20R | RAL: 1015 | PANTONE: Não | HEX: #E9D8B7 RGB: 233,216,183 CMYK: 0, 7, 21, 9 |
NCS S 1010-Y30R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #ECD6B9 RGB: 236,214,185 CMYK: 0, 9, 22, 7 |
NCS S 1010-Y40R | RAL: Não | PANTONE: 2309 C | HEX: #EAD2B7 RGB: 234,210,183 CMYK: 0, 10, 22, 8 |
NCS S 1010-Y50R | RAL: Não | PANTONE: 2309 U | HEX: #ECD0B9 RGB: 236,208,185 CMYK: 0, 12, 22, 7 |
NCS S 1010-Y60R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EBCEBD RGB: 235,206,189 CMYK: 0, 12, 20, 8 |
NCS S 1010-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EDCEBD RGB: 237,206,189 CMYK: 0, 13, 20, 7 |
NCS S 1010-Y80R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E9CEC5 RGB: 233,206,197 CMYK: 0, 12, 15, 9 |
NCS S 1010-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EBD1CB RGB: 235,209,203 CMYK: 0, 11, 14, 8 |
NCS S 1015-B | RAL: Não | PANTONE: 552 C | HEX: #B9D3DE RGB: 185,211,222 CMYK: 17, 5, 0, 13 |
NCS S 1015-B20G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #B5D5D9 RGB: 181,213,217 CMYK: 17, 2, 0, 15 |
NCS S 1015-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #B8D8D6 RGB: 184,216,214 CMYK: 15, 0, 1, 15 |
NCS S 1015-B80G | RAL: Não | PANTONE: 566 C | HEX: #BADCD2 RGB: 186,220,210 CMYK: 15, 0, 5, 14 |
NCS S 1015-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #BFDBC7 RGB: 191,219,199 CMYK: 13, 0, 9, 14 |
NCS S 1015-G20Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C6DAC0 RGB: 198,218,192 CMYK: 9, 0, 12, 15 |
NCS S 1015-G40Y | RAL: Não | PANTONE: 7485 C | HEX: #D1DDBC RGB: 209,221,188 CMYK: 5, 0, 15, 13 |
NCS S 1015-G60Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D9DDB4 RGB: 217,221,180 CMYK: 2, 0, 19, 13 |
NCS S 1015-G80Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E3DEB1 RGB: 227,222,177 CMYK: 0, 2, 22, 11 |
NCS S 1015-G90Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E8DDAE RGB: 232,221,174 CMYK: 0, 5, 25, 9 |
NCS S 1015-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E9C3C0 RGB: 233,195,192 CMYK: 0, 16, 18, 9 |
NCS S 1015-R10B | RAL: Não | PANTONE: 5035 U | HEX: #E5C4C6 RGB: 229,196,198 CMYK: 0, 14, 14, 10 |
NCS S 1015-R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E6C7CE RGB: 230,199,206 CMYK: 0, 13, 10, 10 |
NCS S 1015-R40B | RAL: Não | PANTONE: 5175 C | HEX: #DEC9D8 RGB: 222,201,216 CMYK: 0, 9, 3, 13 |
NCS S 1015-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D2CCDF RGB: 210,204,223 CMYK: 6, 9, 0, 13 |
NCS S 1015-R80B | RAL: Não | PANTONE: 643 U | HEX: #C3D1E0 RGB: 195,209,224 CMYK: 13, 7, 0, 12 |
NCS S 1015-R90B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #BFD2E0 RGB: 191,210,224 CMYK: 15, 6, 0, 12 |
NCS S 1015-Y | RAL: Não | PANTONE: 7500 U | HEX: #EBDBAE RGB: 235,219,174 CMYK: 0, 7, 26, 8 |
NCS S 1015-Y10R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EFDAAE RGB: 239,218,174 CMYK: 0, 9, 27, 6 |
NCS S 1015-Y20R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F0D6A9 RGB: 240,214,169 CMYK: 0, 11, 30, 6 |
NCS S 1015-Y30R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F2D1A9 RGB: 242,209,169 CMYK: 0, 14, 30, 5 |
NCS S 1015-Y40R | RAL: Não | PANTONE: 726 U | HEX: #F2CDAA RGB: 242,205,170 CMYK: 0, 15, 30, 5 |
NCS S 1015-Y50R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F1C9AD RGB: 241,201,173 CMYK: 0, 17, 28, 5 |
NCS S 1015-Y60R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F0C9B3 RGB: 240,201,179 CMYK: 0, 16, 25, 6 |
NCS S 1015-Y70R | RAL: Não | PANTONE: 489 C | HEX: #EEC6B4 RGB: 238,198,180 CMYK: 0, 17, 24, 7 |
NCS S 1015-Y80R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EEC5BA RGB: 238,197,186 CMYK: 0, 17, 22, 7 |
NCS S 1015-Y90R | RAL: Não | PANTONE: 7605 U | HEX: #EDC5BD RGB: 237,197,189 CMYK: 0, 17, 20, 7 |
NCS S 1020-B | RAL: Não | PANTONE: 2204 U | HEX: #ADCFDC RGB: 173,207,220 CMYK: 21, 6, 0, 14 |
NCS S 1020-B10G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #A2CED8 RGB: 162,206,216 CMYK: 25, 5, 0, 15 |
NCS S 1020-B30G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #A5D2D5 RGB: 165,210,213 CMYK: 23, 1, 0, 16 |
NCS S 1020-B40G | RAL: Não | PANTONE: 7464 U | HEX: #A9D4D6 RGB: 169,212,214 CMYK: 21, 1, 0, 16 |
NCS S 1020-B50G | RAL: Não | PANTONE: 7464 U | HEX: #A8D5D2 RGB: 168,213,210 CMYK: 21, 0, 1, 16 |
NCS S 1020-B60G | RAL: Não | PANTONE: 7464 C | HEX: #ACD8D3 RGB: 172,216,211 CMYK: 20, 0, 2, 15 |
NCS S 1020-B70G | RAL: Não | PANTONE: 565 C | HEX: #A9D9CF RGB: 169,217,207 CMYK: 22, 0, 5, 15 |
NCS S 1020-B90G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #AFD8C5 RGB: 175,216,197 CMYK: 19, 0, 9, 15 |
NCS S 1020-G | RAL: Não | PANTONE: 2246 C | HEX: #AFD8C0 RGB: 175,216,192 CMYK: 19, 0, 11, 15 |
NCS S 1020-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #B9DABD RGB: 185,218,189 CMYK: 15, 0, 13, 15 |
NCS S 1020-G20Y | RAL: 6019 | PANTONE: 2260 C | HEX: #BDD9B7 RGB: 189,217,183 CMYK: 13, 0, 16, 15 |
NCS S 1020-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C2D8B3 RGB: 194,216,179 CMYK: 10, 0, 17, 15 |
NCS S 1020-G40Y | RAL: Não | PANTONE: 580 U | HEX: #C8D7AC RGB: 200,215,172 CMYK: 7, 0, 20, 16 |
NCS S 1020-G50Y | RAL: Não | PANTONE: 2274 U | HEX: #D4DFAE RGB: 212,223,174 CMYK: 5, 0, 22, 13 |
NCS S 1020-G60Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D7DBA8 RGB: 215,219,168 CMYK: 2, 0, 23, 14 |
NCS S 1020-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DCDDA9 RGB: 220,221,169 CMYK: 0, 0, 24, 13 |
NCS S 1020-G80Y | RAL: Não | PANTONE: 614 U | HEX: #E0DBA4 RGB: 224,219,164 CMYK: 0, 2, 27, 12 |
NCS S 1020-G90Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E9DDA6 RGB: 233,221,166 CMYK: 0, 5, 29, 9 |
NCS S 1020-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #ECBAB9 RGB: 236,186,185 CMYK: 0, 21, 22, 7 |
NCS S 1020-R10B | RAL: Não | PANTONE: 502 C | HEX: #E6BCC1 RGB: 230,188,193 CMYK: 0, 18, 16, 10 |
NCS S 1020-R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E5BBC6 RGB: 229,187,198 CMYK: 0, 18, 14, 10 |
NCS S 1020-R30B | RAL: Não | PANTONE: 7429 C | HEX: #E2BCCA RGB: 226,188,202 CMYK: 0, 17, 11, 11 |
NCS S 1020-R40B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DABFD1 RGB: 218,191,209 CMYK: 0, 12, 4, 15 |
NCS S 1020-R50B | RAL: Não | PANTONE: 524 C | HEX: #D3C1D7 RGB: 211,193,215 CMYK: 2, 10, 0, 16 |
NCS S 1020-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #CCC6DF RGB: 204,198,223 CMYK: 9, 11, 0, 13 |
NCS S 1020-R70B | RAL: Não | PANTONE: 7450 C | HEX: #BDC7E0 RGB: 189,199,224 CMYK: 16, 11, 0, 12 |
NCS S 1020-R80B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #B7C9DC RGB: 183,201,220 CMYK: 17, 9, 0, 14 |
NCS S 1020-R90B | RAL: Não | PANTONE: 545 U | HEX: #B2CEE0 RGB: 178,206,224 CMYK: 21, 8, 0, 12 |
NCS S 1020-Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EAD8A1 RGB: 234,216,161 CMYK: 0, 8, 31, 8 |
NCS S 1020-Y10R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E8D29E RGB: 232,210,158 CMYK: 0, 9, 32, 9 |
NCS S 1020-Y20R | RAL: Não | PANTONE: 155 C | HEX: #EFCF9C RGB: 239,207,156 CMYK: 0, 13, 35, 6 |
NCS S 1020-Y30R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F3CA9A RGB: 243,202,154 CMYK: 0, 17, 37, 5 |
NCS S 1020-Y40R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F2C299 RGB: 242,194,153 CMYK: 0, 20, 37, 5 |
NCS S 1020-Y50R | RAL: Não | PANTONE: 473 C | HEX: #F4C19F RGB: 244,193,159 CMYK: 0, 21, 35, 4 |
NCS S 1020-Y60R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EEBBA1 RGB: 238,187,161 CMYK: 0, 21, 32, 7 |
NCS S 1020-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F0BEA9 RGB: 240,190,169 CMYK: 0, 21, 30, 6 |
NCS S 1020-Y80R | RAL: Não | PANTONE: 7520 C | HEX: #EDBCAF RGB: 237,188,175 CMYK: 0, 21, 26, 7 |
NCS S 1020-Y90R | RAL: Não | PANTONE: 7513 U | HEX: #EDBEB6 RGB: 237,190,182 CMYK: 0, 20, 23, 7 |
NCS S 1030-B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #90C4D9 RGB: 144,196,217 CMYK: 34, 10, 0, 15 |
NCS S 1030-B10G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #85C6D5 RGB: 133,198,213 CMYK: 38, 7, 0, 16 |
NCS S 1030-B30G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #83C7CC RGB: 131,199,204 CMYK: 36, 2, 0, 20 |
NCS S 1030-B40G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #88CDCE RGB: 136,205,206 CMYK: 34, 0, 0, 19 |
NCS S 1030-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #8ACDCA RGB: 138,205,202 CMYK: 33, 0, 1, 20 |
NCS S 1030-B60G | RAL: Não | PANTONE: 565 U | HEX: #8CD1C9 RGB: 140,209,201 CMYK: 33, 0, 4, 18 |
NCS S 1030-B70G | RAL: Não | PANTONE: 565 U | HEX: #91D3C8 RGB: 145,211,200 CMYK: 31, 0, 5, 17 |
NCS S 1030-B90G | RAL: Não | PANTONE: 337 C | HEX: #95D4BB RGB: 149,212,187 CMYK: 30, 0, 12, 17 |
NCS S 1030-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #99D3B2 RGB: 153,211,178 CMYK: 27, 0, 16, 17 |
NCS S 1030-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #A2D2A8 RGB: 162,210,168 CMYK: 23, 0, 20, 18 |
NCS S 1030-G20Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #A8D1A3 RGB: 168,209,163 CMYK: 20, 0, 22, 18 |
NCS S 1030-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #AFD09B RGB: 175,208,155 CMYK: 16, 0, 25, 18 |
NCS S 1030-G40Y | RAL: Não | PANTONE: 578 C | HEX: #BFD399 RGB: 191,211,153 CMYK: 9, 0, 27, 17 |
NCS S 1030-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C8D592 RGB: 200,213,146 CMYK: 6, 0, 31, 16 |
NCS S 1030-G60Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D0D68F RGB: 208,214,143 CMYK: 3, 0, 33, 16 |
NCS S 1030-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D7D88E RGB: 215,216,142 CMYK: 0, 0, 34, 15 |
NCS S 1030-G80Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E0D98C RGB: 224,217,140 CMYK: 0, 3, 38, 12 |
NCS S 1030-G90Y | RAL: Não | PANTONE: 460 U | HEX: #E6D78B RGB: 230,215,139 CMYK: 0, 7, 40, 10 |
NCS S 1030-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EDA9AB RGB: 237,169,171 CMYK: 0, 29, 28, 7 |
NCS S 1030-R10B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E9AAB2 RGB: 233,170,178 CMYK: 0, 27, 24, 9 |
NCS S 1030-R20B | RAL: Não | PANTONE: 508 C | HEX: #E3A9B7 RGB: 227,169,183 CMYK: 0, 26, 19, 11 |
NCS S 1030-R30B | RAL: Não | PANTONE: 7430 C | HEX: #E2ACC3 RGB: 226,172,195 CMYK: 0, 24, 14, 11 |
NCS S 1030-R40B | RAL: Não | PANTONE: 679 U | HEX: #DBAECE RGB: 219,174,206 CMYK: 0, 21, 6, 14 |
NCS S 1030-R50B | RAL: Não | PANTONE: 523 C | HEX: #CEB3D3 RGB: 206,179,211 CMYK: 2, 15, 0, 17 |
NCS S 1030-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #BFB7DE RGB: 191,183,222 CMYK: 14, 18, 0, 13 |
NCS S 1030-R70B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #B0BBDF RGB: 176,187,223 CMYK: 21, 16, 0, 13 |
NCS S 1030-R80B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #A6BEE1 RGB: 166,190,225 CMYK: 26, 16, 0, 12 |
NCS S 1030-R90B | RAL: Não | PANTONE: 544 U | HEX: #9ABEDA RGB: 154,190,218 CMYK: 29, 13, 0, 15 |
NCS S 1030-Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E6D086 RGB: 230,208,134 CMYK: 0, 10, 42, 10 |
NCS S 1030-Y10R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F0CC86 RGB: 240,204,134 CMYK: 0, 15, 44, 6 |
NCS S 1030-Y20R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F6C988 RGB: 246,201,136 CMYK: 0, 18, 45, 4 |
NCS S 1030-Y30R | RAL: Não | PANTONE: 156 C | HEX: #F7C186 RGB: 247,193,134 CMYK: 0, 22, 46, 3 |
NCS S 1030-Y40R | RAL: Não | PANTONE: 156 U | HEX: #F6B986 RGB: 246,185,134 CMYK: 0, 25, 46, 4 |
NCS S 1030-Y50R | RAL: Não | PANTONE: 1555 C | HEX: #FCB68C RGB: 252,182,140 CMYK: 0, 28, 44, 1 |
NCS S 1030-Y60R | RAL: Não | PANTONE: 473 U | HEX: #F4B18F RGB: 244,177,143 CMYK: 0, 27, 41, 4 |
NCS S 1030-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F4AC92 RGB: 244,172,146 CMYK: 0, 30, 40, 4 |
NCS S 1030-Y80R | RAL: Não | PANTONE: 487 C | HEX: #EEA696 RGB: 238,166,150 CMYK: 0, 30, 37, 7 |
NCS S 1030-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #ECA79F RGB: 236,167,159 CMYK: 0, 29, 33, 7 |
NCS S 1040-B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #6DB9D6 RGB: 109,185,214 CMYK: 49, 14, 0, 16 |
NCS S 1040-B10G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #64BED3 RGB: 100,190,211 CMYK: 53, 10, 0, 17 |
NCS S 1040-B20G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #6BC4D3 RGB: 107,196,211 CMYK: 49, 7, 0, 17 |
NCS S 1040-B30G | RAL: Não | PANTONE: 2227 U | HEX: #63C2CB RGB: 99,194,203 CMYK: 51, 4, 0, 20 |
NCS S 1040-B40G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5BC3C7 RGB: 91,195,199 CMYK: 54, 2, 0, 22 |
NCS S 1040-B50G | RAL: Não | PANTONE: 325 C | HEX: #60C7C4 RGB: 96,199,196 CMYK: 52, 0, 2, 22 |
NCS S 1040-B60G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #64CAC1 RGB: 100,202,193 CMYK: 50, 0, 4, 21 |
NCS S 1040-B70G | RAL: Não | PANTONE: 570 C | HEX: #63CABE RGB: 99,202,190 CMYK: 51, 0, 6, 21 |
NCS S 1040-B80G | RAL: Não | PANTONE: 3248 C | HEX: #70CFBA RGB: 112,207,186 CMYK: 46, 0, 10, 19 |
NCS S 1040-B90G | RAL: Não | PANTONE: 338 C | HEX: #74CFB2 RGB: 116,207,178 CMYK: 44, 0, 14, 19 |
NCS S 1040-G | RAL: Não | PANTONE: 2247 U | HEX: #7ACCA6 RGB: 122,204,166 CMYK: 40, 0, 19, 20 |
NCS S 1040-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #88CE9C RGB: 136,206,156 CMYK: 34, 0, 24, 19 |
