NCS – Cores aproximadas RAL e Pantone
Entre o catálogo universal de cores NCS e o RAL e Pantone existem cores que são semelhantes, embora não existam cores que sejam 100% iguais entre estes sistemas...
Sobre a Correspondência de Cores
Os valores das cores abaixo representadas podem não corresponder exatamente aos valores oficiais da NCS, RAL e PANTONE. As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração, resolução e calibração do seu monitor. Para uma visualização mais precisa, consulte os catálogos oficias de cores em papel, disponíveis nas lojas de tintas e, sempre que possível, faça um teste no local a ser pintado, utilizando amostras de tinta nas cores escolhidas.
Entre as cores NCS, RAL e Pantone não existem cores que sejam 100% iguais. As cores RAL e PANTONE apresentadas na tabela abaixo são as consideradas mais próximas com as cores NCS.
NCS | RAL (mais próxima) | Pantone (mais próxima) | HEX, RGB, CMYK |
---|---|---|---|
NCS S 0300-N | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F6F5F2 RGB: 246, 245, 242 CMYK: 0, 0, 2, 4 |
NCS S 0500-N | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F1EFEB RGB: 241,239,235 CMYK: 0, 1, 2, 5 |
NCS S 0502-B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E8EDEF RGB: 233,237,240 CMYK: 3, 1, 0, 6 |
NCS S 0502-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E8EEEE RGB: 230,237,237 CMYK: 3, 0, 0, 7 |
NCS S 0502-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E9EDEA RGB: 233,237,234 CMYK: 2, 0, 1, 7 |
NCS S 0502-G50Y | RAL: 9016 | PANTONE: Não | HEX: #EEEFE7 RGB: 238,239,231 CMYK: 0, 0, 3, 7 |
NCS S 0502-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F1E9E6 RGB: 242,235,230 CMYK: 0, 3, 5, 5 |
NCS S 0502-R50B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EEEAEC RGB: 237,232,235 CMYK: 0, 2, 1, 7 |
NCS S 0502-Y | RAL: 9010 | PANTONE: Não | HEX: #F3EFE3 RGB: 243,239,227 CMYK: 0, 2, 7, 5 |
NCS S 0502-Y50R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F4EDE3 RGB: 244,237,227 CMYK: 0, 3, 7, 4 |
NCS S 0505-B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E1EAED RGB: 225,234,237 CMYK: 5, 1, 0, 7 |
NCS S 0505-B20G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E3EDEE RGB: 227,237,238 CMYK: 5, 0, 0, 7 |
NCS S 0505-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E3EDEC RGB: 227,237,236 CMYK: 4, 0, 0, 7 |
NCS S 0505-B80G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E8F0EB RGB: 232,240,235 CMYK: 3, 0, 2, 6 |
NCS S 0505-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E5EDE6 RGB: 229,237,230 CMYK: 3, 0, 3, 7 |
NCS S 0505-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EBF1EA RGB: 235,241,234 CMYK: 2, 0, 3, 5 |
NCS S 0505-G20Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E7EDE2 RGB: 231,237,226 CMYK: 3, 0, 5, 7 |
NCS S 0505-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E8EEE2 RGB: 232,238,226 CMYK: 3, 0, 5, 7 |
NCS S 0505-G40Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F0F2E4 RGB: 240,242,228 CMYK: 1, 0, 6, 5 |
NCS S 0505-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F0F2E0 RGB: 240,242,224 CMYK: 1, 0, 7, 5 |
NCS S 0505-G60Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F0F1E0 RGB: 240,241,224 CMYK: 0, 0, 7, 5 |
NCS S 0505-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F0EEDD RGB: 240,238,221 CMYK: 0, 1, 8, 6 |
NCS S 0505-G80Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F1EEDB RGB: 241,238,219 CMYK: 0, 1, 9, 5 |
NCS S 0505-G90Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F9F3DF RGB: 249,243,223 CMYK: 0, 2, 10, 2 |
NCS S 0505-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F6E8E4 RGB: 246,232,228 CMYK: 0, 6, 7, 4 |
NCS S 0505-R10B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F2E5E5 RGB: 242,229,229 CMYK: 0, 5, 5, 5 |
NCS S 0505-R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F1E5E7 RGB: 241,229,231 CMYK: 0, 5, 4, 5 |
NCS S 0505-R30B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F3E8EC RGB: 243,232,236 CMYK: 0, 5, 3, 5 |
NCS S 0505-R40B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EEE6EB RGB: 238,230,235 CMYK: 0, 3, 1, 7 |
NCS S 0505-R50B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #ECE7EB RGB: 236,231,235 CMYK: 0, 2, 0, 7 |
NCS S 0505-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #ECEAF0 RGB: 236,234,240 CMYK: 2, 3, 0, 6 |
NCS S 0505-R70B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E5E9EE RGB: 229,233,238 CMYK: 4, 2, 0, 7 |
NCS S 0505-R80B | RAL: Não | PANTONE: 649 U | HEX: #E3E9EE RGB: 227,233,238 CMYK: 5, 2, 0, 7 |
NCS S 0505-R90B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E3E9ED RGB: 227,233,237 CMYK: 4, 2, 0, 7 |
NCS S 0505-Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F4F0DB RGB: 244,240,219 CMYK: 0, 2, 10, 4 |
NCS S 0505-Y10R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F6EDD7 RGB: 246,237,215 CMYK: 0, 4, 13, 4 |
NCS S 0505-Y20R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F7EDD4 RGB: 247,237,212 CMYK: 0, 4, 14, 3 |
NCS S 0505-Y30R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F8EAD4 RGB: 248,234,212 CMYK: 0, 6, 15, 3 |
NCS S 0505-Y40R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F9EBD7 RGB: 249,235,215 CMYK: 0, 6, 14, 2 |
NCS S 0505-Y50R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F6E5D4 RGB: 246,229,212 CMYK: 0, 7, 14, 4 |
NCS S 0505-Y60R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F7E8DB RGB: 247,232,219 CMYK: 0, 6, 11, 3 |
NCS S 0505-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F5E5DC RGB: 245,229,220 CMYK: 0, 7, 10, 4 |
NCS S 0505-Y80R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F7E9E0 RGB: 247,233,224 CMYK: 0, 6, 9, 3 |
NCS S 0505-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F7E8E2 RGB: 247,232,226 CMYK: 0, 6, 9, 3 |
NCS S 0507-B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DEEAEF RGB: 222,234,239 CMYK: 7, 2, 0, 6 |
NCS S 0507-B20G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DDEBED RGB: 221,235,237 CMYK: 7, 1, 0, 7 |
NCS S 0507-B80G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E1EEE8 RGB: 225,238,232 CMYK: 5, 0, 3, 7 |
NCS S 0507-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E5F1E7 RGB: 229,241,231 CMYK: 5, 0, 4, 5 |
NCS S 0507-G40Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #ECF0DD RGB: 236,240,221 CMYK: 2, 0, 8, 6 |
NCS S 0507-G80Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F1EFD5 RGB: 241,239,213 CMYK: 0, 1, 12, 5 |
NCS S 0507-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F7E4E2 RGB: 247,228,226 CMYK: 0, 8, 9, 3 |
NCS S 0507-R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F2E1E5 RGB: 242,225,229 CMYK: 0, 7, 5, 5 |
NCS S 0507-R40B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F0E5EB RGB: 240,229,235 CMYK: 0, 5, 2, 6 |
NCS S 0507-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EBE7EF RGB: 235,231,239 CMYK: 2, 3, 0, 6 |
NCS S 0507-R80B | RAL: Não | PANTONE: 649 U | HEX: #DFE6EE RGB: 223,230,238 CMYK: 6, 3, 0, 7 |
NCS S 0507-Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F6EDD2 RGB: 246,237,210 CMYK: 0, 4, 15, 4 |
NCS S 0507-Y20R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FAECD0 RGB: 250,236,208 CMYK: 0, 6, 17, 2 |
NCS S 0507-Y40R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F7E5CE RGB: 247,229,206 CMYK: 0, 7, 17, 3 |
NCS S 0507-Y60R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F9E4D4 RGB: 249,228,212 CMYK: 0, 8, 15, 2 |
NCS S 0507-Y80R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F9E4DC RGB: 249,228,220 CMYK: 0, 8, 12, 2 |
NCS S 0510-B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D2E3EA RGB: 210,227,234 CMYK: 10, 3, 0, 8 |
NCS S 0510-B10G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D2E6EB RGB: 210,230,235 CMYK: 11, 2, 0, 8 |
NCS S 0510-B30G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D1E7E7 RGB: 209,231,231 CMYK: 10, 0, 0, 9 |
NCS S 0510-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DAECEB RGB: 218,236,235 CMYK: 8, 0, 0, 7 |
NCS S 0510-B70G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D7EDE7 RGB: 215,237,231 CMYK: 9, 0, 3, 7 |
NCS S 0510-B90G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D8EDE3 RGB: 216,237,227 CMYK: 9, 0, 4, 7 |
NCS S 0510-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DDF0E0 RGB: 221,240,224 CMYK: 8, 0, 7, 6 |
NCS S 0510-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E0EFDE RGB: 224,239,222 CMYK: 6, 0, 7, 6 |
NCS S 0510-G20Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E3EFDC RGB: 227,239,220 CMYK: 5, 0, 8, 6 |
NCS S 0510-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E5EED6 RGB: 229,238,214 CMYK: 4, 0, 10, 7 |
NCS S 0510-G40Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EBF1D5 RGB: 235,241,213 CMYK: 2, 0, 12, 5 |
NCS S 0510-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E9EDD4 RGB: 233,237,212 CMYK: 2, 0, 11, 7 |
NCS S 0510-G60Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EAEDD1 RGB: 234,237,209 CMYK: 1, 0, 12, 7 |
NCS S 0510-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F2F3CE RGB: 242,243,206 CMYK: 0, 0, 15, 5 |
NCS S 0510-G80Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F1EFCC RGB: 241,239,204 CMYK: 0, 1, 15, 5 |
NCS S 0510-G90Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F5EECC RGB: 245,238,204 CMYK: 0, 3, 17, 4 |
NCS S 0510-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F8DCD8 RGB: 248,220,216 CMYK: 0, 11, 13, 3 |
NCS S 0510-R10B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F8E0DF RGB: 248,224,223 CMYK: 0, 10, 10, 3 |
NCS S 0510-R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F4DDE0 RGB: 244,221,224 CMYK: 0, 9, 8, 4 |
NCS S 0510-R30B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F1DEE4 RGB: 241,222,228 CMYK: 0, 8, 5, 5 |
NCS S 0510-R40B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EFE2E8 RGB: 239,226,232 CMYK: 0, 5, 3, 6 |
NCS S 0510-R50B | RAL: Não | PANTONE: 663 C | HEX: #ECE2EA RGB: 236,226,234 CMYK: 0, 4, 1, 7 |
NCS S 0510-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E4E1EB RGB: 228,225,235 CMYK: 3, 4, 0, 8 |
NCS S 0510-R70B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DDDFEA RGB: 221,223,234 CMYK: 6, 5, 0, 8 |
NCS S 0510-R80B | RAL: Não | PANTONE: 650 U | HEX: #DBE4ED RGB: 219,228,237 CMYK: 8, 4, 0, 7 |
NCS S 0510-R90B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DAE8F0 RGB: 218,232,240 CMYK: 9, 3, 0, 6 |
NCS S 0510-Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F2E8C4 RGB: 242,232,196 CMYK: 0, 4, 19, 5 |
NCS S 0510-Y10R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FAECC5 RGB: 250,236,197 CMYK: 0, 6, 21, 2 |
NCS S 0510-Y20R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FBE8C3 RGB: 251,232,195 CMYK: 0, 8, 22, 2 |
NCS S 0510-Y30R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FBE4C5 RGB: 247,229,206 CMYK: 0, 7, 17, 3 |
NCS S 0510-Y40R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FFE3C5 RGB: 249,228,212 CMYK: 0, 8, 15, 2 |
NCS S 0510-Y50R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FDE3CC RGB: 253,227,204 CMYK: 0, 10, 19, 1 |
NCS S 0510-Y60R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FFE2CE RGB: 255,226,206 CMYK: 0, 11, 19, 0 |
NCS S 0510-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FFDECE RGB: 255,222,206 CMYK: 0, 13, 19, 0 |
NCS S 0510-Y80R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FDDFD3 RGB: 253,223,211 CMYK: 0, 12, 17, 1 |
NCS S 0510-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FADFD7 RGB: 250,223,215 CMYK: 0, 11, 14, 2 |
NCS S 0515-B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C8E2EB RGB: 200,226,235 CMYK: 15, 4, 0, 8 |
NCS S 0515-B20G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C3E3E7 RGB: 195,227,231 CMYK: 16, 2, 0, 9 |
NCS S 0515-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C8E9E7 RGB: 200,233,231 CMYK: 14, 0, 1, 9 |
NCS S 0515-B80G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C9EADF RGB: 201,234,223 CMYK: 14, 0, 5, 8 |
NCS S 0515-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D2ECD8 RGB: 210,236,216 CMYK: 11, 0, 8, 7 |
NCS S 0515-G20Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D7EBD0 RGB: 215,235,208 CMYK: 9, 0, 11, 8 |
NCS S 0515-G40Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E6EFCD RGB: 230,239,205 CMYK: 4, 0, 14, 6 |
NCS S 0515-G60Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E7EBC0 RGB: 231,235,192 CMYK: 2, 0, 18, 8 |
NCS S 0515-G80Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EFEDBF RGB: 239,237,191 CMYK: 0, 1, 20, 6 |
NCS S 0515-G90Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F9EEBE RGB: 249,238,190 CMYK: 0, 4, 24, 2 |
NCS S 0515-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F8D4D1 RGB: 248,212,209 CMYK: 0, 15, 16, 3 |
NCS S 0515-R10B | RAL: Não | PANTONE: 698 C | HEX: #F6D4D7 RGB: 246,212,215 CMYK: 0, 14, 13, 4 |
NCS S 0515-R20B | RAL: Não | PANTONE: 705 C | HEX: #F3D5DC RGB: 243,213,220 CMYK: 0, 12, 9, 5 |
NCS S 0515-R40B | RAL: Não | PANTONE: 7436 C | HEX: #EFDAE9 RGB: 239,218,233 CMYK: 0, 9, 3, 6 |
NCS S 0515-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DEDBED RGB: 222,219,237 CMYK: 6, 8, 0, 7 |
NCS S 0515-R80B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #CEDCEC RGB: 206,220,236 CMYK: 13, 7, 0, 7 |
NCS S 0515-R90B | RAL: Não | PANTONE: 545 C | HEX: #CADDEC RGB: 202,221,236 CMYK: 14, 6, 0, 7 |
NCS S 0515-Y | RAL: Não | PANTONE: 7499 U | HEX: #FAEDBC RGB: 250,237,188 CMYK: 0, 5, 25, 2 |
NCS S 0515-Y10R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FCE9B8 RGB: 252,233,184 CMYK: 0, 8, 27, 1 |
NCS S 0515-Y20R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FFE4B5 RGB: 255,228,181 CMYK: 0, 11, 29, 0 |
NCS S 0515-Y30R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FEDCB2 RGB: 254,220,178 CMYK: 0, 13, 30, 0 |
NCS S 0515-Y40R | RAL: Não | PANTONE: 2015 U | HEX: #FFDBB8 RGB: 255,219,184 CMYK: 0, 14, 28, 0 |
NCS S 0515-Y50R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FFD7B9 RGB: 255,215,185 CMYK: 0, 16, 27, 0 |
NCS S 0515-Y60R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FED7C1 RGB: 254,215,193 CMYK: 0, 15, 24, 0 |
NCS S 0515-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FCD4C2 RGB: 252,212,194 CMYK: 0, 16, 23, 1 |
NCS S 0515-Y80R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FFD6CA RGB: 255,214,202 CMYK: 0, 16, 21, 0 |
NCS S 0515-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FAD4CB RGB: 250,212,203 CMYK: 0, 15, 19, 2 |
NCS S 0520-B | RAL: Não | PANTONE: 7457 U | HEX: #BADFEC RGB: 186,223,236 CMYK: 21, 6, 0, 7 |
NCS S 0520-B10G | RAL: Não | PANTONE: 628 U | HEX: #B5DFE9 RGB: 181,223,233 CMYK: 22, 4, 0, 9 |
NCS S 0520-B30G | RAL: Não | PANTONE: 628 U | HEX: #B3E0E3 RGB: 179,224,227 CMYK: 21, 1, 0, 11 |
NCS S 0520-B40G | RAL: Não | PANTONE: 317 C | HEX: #B4E0E1 RGB: 180,224,225 CMYK: 20, 0, 0, 12 |
NCS S 0520-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #BBE5E3 RGB: 187,229,227 CMYK: 18, 0, 1, 10 |
NCS S 0520-B60G | RAL: Não | PANTONE: 573 U | HEX: #B7E6E1 RGB: 183,230,225 CMYK: 20, 0, 2, 10 |
NCS S 0520-B70G | RAL: Não | PANTONE: 573 U | HEX: #B7E7DD RGB: 183,231,221 CMYK: 21, 0, 4, 9 |
NCS S 0520-B90G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #BEE9D6 RGB: 190,233,214 CMYK: 18, 0, 8, 9 |
NCS S 0520-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C6ECD1 RGB: 198,236,209 CMYK: 16, 0, 11, 7 |
NCS S 0520-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C7ECCD RGB: 199,236,205 CMYK: 16, 0, 13, 7 |
NCS S 0520-G20Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D0EAC8 RGB: 208,234,200 CMYK: 11, 0, 15, 8 |
NCS S 0520-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D6E8C0 RGB: 214,232,192 CMYK: 8, 0, 17, 9 |
NCS S 0520-G40Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #DDEBBB RGB: 221,235,187 CMYK: 6, 0, 20, 8 |
NCS S 0520-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E7F0BB RGB: 231,240,187 CMYK: 4, 0, 22, 6 |
NCS S 0520-G60Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E6ECB6 RGB: 230,236,182 CMYK: 3, 0, 23, 7 |
NCS S 0520-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #EFF1B6 RGB: 239,241,182 CMYK: 1, 0, 24, 5 |
NCS S 0520-G80Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F3ECB1 RGB: 243,236,177 CMYK: 0, 3, 27, 5 |
NCS S 0520-G90Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F4E8AD RGB: 244,232,173 CMYK: 0, 5, 29, 4 |
NCS S 0520-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F9C8C5 RGB: 249,200,197 CMYK: 0, 20, 21, 2 |
NCS S 0520-R10B | RAL: Não | PANTONE: 7422 C | HEX: #F6CBCE RGB: 246,203,206 CMYK: 0, 17, 16, 4 |
NCS S 0520-R20B | RAL: Não | PANTONE: 706 C | HEX: #F5CDD5 RGB: 245,205,213 CMYK: 0, 16, 13, 4 |
NCS S 0520-R30B | RAL: Não | PANTONE: 7429 U | HEX: #F6D0DD RGB: 246,208,221 CMYK: 0, 15, 10, 4 |
NCS S 0520-R40B | RAL: Não | PANTONE: 670 C | HEX: #EBCFE2 RGB: 235,207,226 CMYK: 0, 12, 4, 8 |
NCS S 0520-R50B | RAL: Não | PANTONE: 2085 C | HEX: #E1CFE5 RGB: 225,207,229 CMYK: 2, 10, 0, 10 |
NCS S 0520-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D6D2E8 RGB: 214,210,232 CMYK: 8, 9, 0, 9 |
NCS S 0520-R70B | RAL: Não | PANTONE: 2706 C | HEX: #CCD5EC RGB: 204,213,236 CMYK: 14, 10, 0, 7 |
NCS S 0520-R80B | RAL: Não | PANTONE: 2707 C | HEX: #C3D8ED RGB: 195,216,237 CMYK: 18, 9, 0, 7 |
NCS S 0520-R90B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C0D8EA RGB: 192,216,234 CMYK: 18, 8, 0, 8 |
NCS S 0520-Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #F8E7AD RGB: 248,231,173 CMYK: 0, 7, 30, 3 |
NCS S 0520-Y10R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FDE5AD RGB: 253,229,173 CMYK: 0, 9, 32, 1 |
NCS S 0520-Y20R | RAL: Não | PANTONE: 7507 U | HEX: #FFDDA4 RGB: 255,221,164 CMYK: 0, 13, 36, 0 |
NCS S 0520-Y30R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FFD8A9 RGB: 255,216,169 CMYK: 0, 15, 34, 0 |
NCS S 0520-Y40R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FFD3A9 RGB: 255,211,169 CMYK: 0, 17, 34, 0 |
NCS S 0520-Y50R | RAL: Não | PANTONE: 475 U | HEX: #FECDA9 RGB: 254,205,169 CMYK: 0, 19, 33, 0 |
NCS S 0520-Y60R | RAL: Não | PANTONE: 475 U | HEX: #FFCFB2 RGB: 255,207,178 CMYK: 0, 19, 30, 0 |
NCS S 0520-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FCC9B4 RGB: 252,201,180 CMYK: 0, 20, 29, 1 |
NCS S 0520-Y80R | RAL: Não | PANTONE: 489 U | HEX: #FFCEBF RGB: 255,206,191 CMYK: 0, 19, 25, 0 |
NCS S 0520-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FECBC2 RGB: 254,203,194 CMYK: 0, 20, 24, 0 |
NCS S 0525-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #CEC9E7 RGB: (206,201,231 CMYK: 11, 13, 0, 9 |
NCS S 0525-R70B | RAL: Não | PANTONE: 2120 C | HEX: #C6CEEC RGB: 198,206,236 CMYK: 16, 13, 0, 7 |
NCS S 0530-B | RAL: Não | PANTONE: 2975 C | HEX: #A1D4EA RGB: 161,212,234 CMYK: 31, 9, 0, 8 |
NCS S 0530-B10G | RAL: Não | PANTONE: 629 U | HEX: #96D4E4 RGB: 150,212,228 CMYK: 34, 7, 0, 11 |
NCS S 0530-B30G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #92D8DF RGB: 146,216,223 CMYK: 35, 3, 0, 13 |
NCS S 0530-B40G | RAL: Não | PANTONE: 324 C | HEX: #96DCDC RGB: 150,220,220 CMYK: 32, 0, 0, 14 |
NCS S 0530-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #9AE2E0 RGB: 154,226,224 CMYK: 32, 0, 1, 11 |
NCS S 0530-B60G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #9ADFD7 RGB: 154,223,215 CMYK: 31, 0, 4, 13 |
NCS S 0530-B70G | RAL: Não | PANTONE: 572 U | HEX: #9DE2D4 RGB: 157,226,212 CMYK: 31, 0, 6, 11 |
NCS S 0530-B90G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #A1E6CB RGB: 161,230,203 CMYK: 30, 0, 12, 10 |
NCS S 0530-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #A8E1BD RGB: 168,225,189 CMYK: 25, 0, 16, 12 |
NCS S 0530-G10Y | RAL: Não | PANTONE: 2254 C | HEX: #B1E3BA RGB: 177,227,186 CMYK: 22, 0, 18, 11 |
NCS S 0530-G20Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #B5E3B1 RGB: 181,227,177 CMYK: 20, 0, 22, 11 |
NCS S 0530-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #C1E4AA RGB: 193,228,170 CMYK: 15, 0, 25, 11 |
NCS S 0530-G40Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D1E8A8 RGB: 209,232,168 CMYK: 10, 0, 28, 9 |
NCS S 0530-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #D8E69E RGB: 216,230,158 CMYK: 6, 0, 31, 10 |
NCS S 0530-G60Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #E0E89B RGB: 224,232,155 CMYK: 3, 0, 33, 9 |
NCS S 0530-G70Y | RAL: Não | PANTONE: 937 C | HEX: #EDEF9D RGB: 237,239,157 CMYK: 1, 0, 34, 6 |
NCS S 0530-G80Y | RAL: Não | PANTONE: 600 C | HEX: #F0EB9A RGB: 240,235,154 CMYK: 0, 2, 36, 6 |
NCS S 0530-G90Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FDEE9A RGB: 253,238,154 CMYK: 0, 6, 39, 1 |
NCS S 0530-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FCB7B7 RGB: 252,183,183 CMYK: 0, 27, 27, 1 |
NCS S 0530-R10B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FAB7C0 RGB: 250,183,192 CMYK: 0, 27, 23, 2 |
NCS S 0530-R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FABFCF RGB: 250,191,207 CMYK: 0, 24, 17, 2 |
NCS S 0530-R30B | RAL: Não | PANTONE: 7430 U | HEX: #F0BAD1 RGB: 240,186,209 CMYK: 0, 23, 13, 6 |
NCS S 0530-R40B | RAL: Não | PANTONE: 516 C | HEX: #E6BFDD RGB: 230,191,221 CMYK: 0, 17, 4, 10 |
NCS S 0530-R50B | RAL: Não | PANTONE: 256 C | HEX: #D8BEE2 RGB: 216,190,226 CMYK: 4, 16, 0, 11 |
NCS S 0530-R80B | RAL: Não | PANTONE: 277 C | HEX: #ADCAEB RGB: 173,202,235 CMYK: 26, 14, 0, 8 |
NCS S 0530-R90B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #A3CDE9 RGB: 163,205,233 CMYK: 30, 12, 0, 9 |
NCS S 0530-Y | RAL: Não | PANTONE: 1205 U | HEX: #FDE597 RGB: 253,229,151 CMYK: 0, 9, 40, 1 |
NCS S 0530-Y10R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #FFDD92 RGB: 255,221,146 CMYK: 0, 13, 43, 0 |
NCS S 0530-Y20R | RAL: Não | PANTONE: 1345 U | HEX: #FFD48F RGB: 255,212,143 CMYK: 0, 17, 44, 0 |
NCS S 0530-Y30R | RAL: Não | PANTONE: 148 C | HEX: #FFCD8E RGB: 255,205,142 CMYK: 0, 20, 44, 0 |
